提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
扬尘在线监测系统是将各种环境监测传感器 (PM2.5、PM10、噪声、风速、风向、空气温湿度等)的数据进行实时采集传输,温湿度监测、风速风向监测、远程升级、远程下发软文、设备自检、数据储存导出、断点续传、可以直接连接除尘设备进行联动控制,依据客户需求将数据实时展示在现场LED屏、平台PC端及移动端,便于管理者远程实时监控现场环境数据并能及时做出决策。提高了施工现场环境管理的及时性,并实现了对环境的准确监测防治环境污染。
扬尘在线监测系统是将各种环境监测传感器 (PM2.5、PM10、噪声、风速、风向、空气温湿度等)的数据进行实时采集传输,温湿度监测、风速风向监测、远程升级、远程下发软文、设备自检、数据储存导出、断点续传、可以直接连接除尘设备进行联动控制,依据客户需求将数据实时展示在现场LED屏、平台PC端及移动端,便于管理者远程实时监控现场环境数据并能及时做出决策。提高了施工现场环境管理的及时性,并实现了对环境的准确监测防治环境污染。
主机: | 传感器: | 系统参数: |
工作电压:220VAC±20% | 风向传感器:360度,分辨率1度 | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
工作功率:≤20W | 风速传感器:量程: 0-60m/s,分辨率0.1m/s | |
联网方式:4G | PM2.5传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
显示屏:12846液晶屏 | PM10传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
安装尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
LED显示屏:P10单红,尺寸110cm*55cm | 温度传感器:量程: -20℃~60℃,分辨率0.1℃ | |
信号采集模块:采集频率1s | 湿度传感器:量程: 5-95%RH,分辨率0.1%RH,误差+5%RH | |
通讯方式:2G/4G | 噪声传感器:量程:30-120dBA;频率:20-12.5kHz | |
大气压力传感器:量程:0-100KPa | ||
功放模块:工作电压DC12V |
主机: | 传感器: | 系统参数: |
工作电压:220VAC±20% | 风向传感器:360度,分辨率1度 | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
工作功率:≤20W | 风速传感器:量程: 0-60m/s,分辨率0.1m/s | |
联网方式:4G | PM2.5传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
显示屏:10.1寸触摸屏,1280*800 | PM10传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
安装尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP传感器:量程: 0-999ug/m³,精度1ug/m³ | |
LED显示屏:P10单红,尺寸110cm*55cm | 温度传感器:量程: -20℃~60℃,分辨率0.1℃ | |
信号采集模块:采集频率1s | 湿度传感器:量程: 5-95%RH,分辨率0.1%RH,误差+5%RH | |
通讯方式:2G/4G | 噪声传感器:量程:30-120dBA;频率:20-12.5kHz | |
大气压力传感器:量程:0-100KPa | ||
功放模块:工作电压DC12V |