提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
危险区域预警系统,采用红外探测器进行指定区域人员入侵监测,当发现有施工人员进入危险区域时,会立即进行现场声光预警,提示入侵区域人员迅速离开,避免发生危险,同时推送信息到管理平台进行数据备份。
危险区域预警系统,采用红外探测器进行指定区域人员入侵监测,当发现有施工人员进入危险区域时,会立即进行现场声光预警,提示入侵区域人员迅速离开,避免发生危险,同时推送信息到管理平台进行数据备份。
主机: | 传感器: | 报警器: | 系统参数: |
工作电压:220VAC±20%/太阳能18V 10W | 入侵检测:感应距离0-7米可调 | 智能语音报警:频闪频率: 60次/min,响强度: 100-115dB | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
工作功率:≤2.5W | 倾倒检测:0~90° | ||
联网方式:4G | |||
安装尺寸:235mm*62mm*178mm | |||
显示尺寸:7寸/10.1寸/15.6寸触摸屏 |
主机: | 传感器: | 报警器: | 系统参数: |
工作电压:220VAC±20%/太阳能18V 10W | 入侵检测:感应距离0-7米可调 | 智能语音报警:频闪频率: 60次/min,响强度: 100-115dB | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
工作功率:≤2.5W | 倾倒检测:0~90° | ||
联网方式:4G | |||
安装尺寸:235mm*62mm*178mm | |||
显示尺寸:7寸/10.1寸/15.6寸触摸屏 |