提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
High-rise formwork safety monitoring system
高支模安全监测系统通过实时监测模板支架钢管的压力、支护架体的位移和倾斜角度变化趋势,当监测数据超过预设的预警值时,系统自动触发现场报警,及时提醒现场人员撤离,从而有效预防安全事故的发生,保障人员安全。
高支模安全监测系统通过实时监测模板支架钢管的压力、支护架体的位移和倾斜角度变化趋势,当监测数据超过预设的预警值时,系统自动触发现场报警,及时提醒现场人员撤离,从而有效预防安全事故的发生,保障人员安全。
| 主机: | 从机: | 传感器: | 报警单元: | 系统参数: |
| 工作电压:220VAC±20% | 工作电压:18VDC | 重量传感器:量程:0~3t,分辨率0.01t | 报警器:声光报警,120db | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
| 工作功率:≤20W | 电池供电:12V16AH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
| 联网方式:4G | 太阳能板:10W18V | 位移传感器:量程0~10m,精度0.01mm | ||
| 显示屏:10.1寸触摸屏,1280*800 | 工作功率:≤25W | 沉降传感器:量程0~0.5m,精度0.01mm | ||
| 安装尺寸:432mm*276mm*666mm | 通信方式:LORA | |||
| 安装尺寸:115mm*60mm*185mm |
| 主机: | 从机: | 传感器: | 报警单元: | 系统参数: |
| 工作电压:220VAC±20% | 工作电压:18VDC | 重量传感器:量程:0~3t,分辨率0.01t | 报警器:声光报警,120db | 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH |
| 工作功率:≤20W | 电池供电:12V16AH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
| 联网方式:4G | 太阳能板:10W18V | 位移传感器:量程0~10m,精度0.01mm | ||
| 显示屏:10.1寸触摸屏,1280*800 | 工作功率:≤25W | 沉降传感器:量程0~0.5m,精度0.01mm | ||
| 安装尺寸:432mm*276mm*666mm | 通信方式:LORA | |||
| 安装尺寸:115mm*60mm*185mm |