提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
【龙门吊/桁吊】感知预警系统可实时监控吊重、吊高、位置等状态,及时发出预警和提醒,确保操作安全。同时,配置人脸识别设备,执行特种设备专人驾驶,解决司机视觉盲区,提高操作准确性。系统还采用物联网技术和云计算对数据进行统计和分析,为数字孪生提供准确数据。远程维保和安全巡检功能降低维护成本,提高运行效率。总之,该系统通过实时监控、预警提醒、数据统计等功能,有效提高门式起重机的运行效率和安全性。
【龙门吊/桁吊】感知预警系统可实时监控吊重、吊高、位置等状态,及时发出预警和提醒,确保操作安全。同时,配置人脸识别设备,执行特种设备专人驾驶,解决司机视觉盲区,提高操作准确性。系统还采用物联网技术和云计算对数据进行统计和分析,为数字孪生提供准确数据。远程维保和安全巡检功能降低维护成本,提高运行效率。总之,该系统通过实时监控、预警提醒、数据统计等功能,有效提高门式起重机的运行效率和安全性。
主机: | 从机: | 传感器: | 功能模块: | 视频: |
工作电压:220VAC±20% | 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:支持100张照片 | 枪机摄像头:可定制 |
工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模块:北斗定位 | 枪机电源:12V2A |
联网方式:4G | 安装尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 网线:可定制 | |
显示屏:10.1寸触摸屏,1024*600 | 吊钩高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
安装尺寸:234mm*92mm*325mm | 幅度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
纵向行程传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | ||||
防碰撞传感器:0~5m,可调 | ||||
门限位状态采集:工作状态采集 | ||||
制动状态传感器:工作状态采集 | ||||
电缆卷状态传感器:工作状态采集 | ||||
抗风防滑传感器:工作状态采集 |
主机: | 从机: | 传感器: | 功能模块: | 视频: |
工作电压:220VAC±20% | 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:支持100张照片 | 枪机摄像头:可定制 |
工作功率:≤30W | 通信方式:LORA/RS485 | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 定位模块:北斗定位 | 枪机电源:12V2A |
联网方式:4G | 安装尺寸:234mm*92mm*325mm | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 网线:可定制 | |
显示屏:10.1寸触摸屏,1024*600 | 吊钩高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
安装尺寸:234mm*92mm*325mm | 幅度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | |||
纵向行程传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m | ||||
防碰撞传感器:0~5m,可调 | ||||
门限位状态采集:工作状态采集 | ||||
制动状态传感器:工作状态采集 | ||||
电缆卷状态传感器:工作状态采集 | ||||
抗风防滑传感器:工作状态采集 |