提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
汽车吊感知预警系统由主机和传感器两个大模块构成,实时采集汽车吊的伸长度、高度、幅度、回转、重量、倾斜角度、司机考勤、定位轨迹,能够对超重、倾斜超标等风险操作及时提醒司机,保障设备安全运行。
汽车吊感知预警系统由主机和传感器两个大模块构成,实时采集汽车吊的伸长度、高度、幅度、回转、重量、倾斜角度、司机考勤、定位轨迹,能够对超重、倾斜超标等风险操作及时提醒司机,保障设备安全运行。
主机: | 传感器: | 功能模块: |
工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,本地管理,刷脸上传证件信息。 |
工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模块:北斗定位 |
联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
显示尺寸:15.6寸触摸屏 | 长角度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回转传感器:量程:360°,分辨率1° |
主机: | 传感器: | 功能模块: |
工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,本地管理,刷脸上传证件信息。 |
工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模块:北斗定位 |
联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
显示尺寸:15.6寸触摸屏 | 长角度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回转传感器:量程:360°,分辨率1° |