提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
卸料平台感知预警系统通过重量传感器随时监测卸料平台的重量变化、倾斜角度的变化,对卸料平台的超载、倾覆和坠落等危险监测预警提示。支持远程调试、太阳能供电、多平台数据对接展示。系统还可以通过LED屏显示重量信息,让吊装作业的人员实时看到料台承载情况。
卸料平台感知预警系统通过重量传感器随时监测卸料平台的重量变化、倾斜角度的变化,对卸料平台的超载、倾覆和坠落等危险监测预警提示。支持远程调试、太阳能供电、多平台数据对接展示。系统还可以通过LED屏显示重量信息,让吊装作业的人员实时看到料台承载情况。
主机: | 传感器: | 报警单元: | 太阳能板: |
工作电压:220VAC±20%/太阳能16AH | 倾角传感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | 报警器:声光报警,120分别 | 30W18V |
工作功率:≤20W | 重量传感器(旁压/表面应力):量程:0-2t,分辨率0.01t | LED户外提示屏:520*300*60mm 3位数码管 | 电池:12V16AH |
联网方式:4G | |||
安装尺寸:234mm*92mm*325mm | |||
显示尺寸:7寸 | |||
显示分辨率:800*480 |
主机: | 传感器: | 报警单元: | 太阳能板: |
工作电压:220VAC±20%/太阳能16AH | 倾角传感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | 报警器:声光报警,120分别 | 30W18V |
工作功率:≤20W | 重量传感器(旁压/表面应力):量程:0-2t,分辨率0.01t | LED户外提示屏:520*300*60mm 3位数码管 | 电池:12V16AH |
联网方式:4G | |||
安装尺寸:234mm*92mm*325mm | |||
显示尺寸:7寸 | |||
显示分辨率:800*480 |