提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
动臂式起重机感知预警实时数据采集、工作状态实时显示、远程可视化监控平台,及时发现潜在的安全问题,并采取相应措施,以减少事故发生的可能性。系统能够对动臂塔机的位置、姿态、载荷、速度等关键参数进行监测,并通过传感器、摄像头等设备收集数据,实现对起重机操作的全面监控。支持多平台展示、数据对接。
动臂式起重机感知预警实时数据采集、工作状态实时显示、远程可视化监控平台,及时发现潜在的安全问题,并采取相应措施,以减少事故发生的可能性。系统能够对动臂塔机的位置、姿态、载荷、速度等关键参数进行监测,并通过传感器、摄像头等设备收集数据,实现对起重机操作的全面监控。支持多平台展示、数据对接。
主机: | 传感器: | 功能模块: |
工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,可选远程司机管理 |
工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模块:6路10A 220VAC |
工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
联网方式:2G/4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模块:无线通信距离0~500m |
显示尺寸:15.6寸触摸屏 | 回转传感器:量程:360°,分辨率1° | 定位模块:北斗定位 |
仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° |
主机: | 传感器: | 功能模块: |
工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,可选远程司机管理 |
工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模块:6路10A 220VAC |
工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
联网方式:2G/4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模块:无线通信距离0~500m |
显示尺寸:15.6寸触摸屏 | 回转传感器:量程:360°,分辨率1° | 定位模块:北斗定位 |
仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° |