提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
塔机安全监测可视化系统
Tower crane safety monitoring hook visualization system
塔机安全监测可视化系统,盲区可视,实时向塔吊司机展现吊钩周围及吊装作业区域的高清视频图像,使司机能够快速准确地做出正确的判断和操作,自动追踪吊钩的运行轨迹,避免盲区作业,项目部可远程查看视频图像,一切数据追踪可查,支持塔机监测的所有功能,提高日常作业安全性。
塔机安全监测可视化系统
Tower crane safety monitoring hook visualization system
塔机安全监测可视化系统,盲区可视,实时向塔吊司机展现吊钩周围及吊装作业区域的高清视频图像,使司机能够快速准确地做出正确的判断和操作,自动追踪吊钩的运行轨迹,避免盲区作业,项目部可远程查看视频图像,一切数据追踪可查,支持塔机监测的所有功能,提高日常作业安全性。
系统功能
系统功能
详细参数介绍
| 主机: | 传感器: | 功能模块: | 视频: | |
| 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,可选远程司机管理 | 摄像头:球形/枪机可选,球机可定制 | |
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模块:6路10A 220VAC | 网线:可定制 | |
| 工作功率:≤40W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t,可定制量程 | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 | 型号:TJG-10VL-5G0 | |
| 联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~150m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模块:无线通信距离0~500m | ||
| 显示尺寸:10.1寸(1280*800)触摸屏 | 幅度传感器:量程:0~150m,分辨率0.1m,可定制量程 | |||
| 回转传感器:量程:360°,分辨率1° |
详细参数介绍
| 主机: | 传感器: | 功能模块: | 视频: | |
| 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,可选远程司机管理 | 摄像头:球形/枪机可选,球机可定制 | |
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模块:6路10A 220VAC | 网线:可定制 | |
| 工作功率:≤40W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t,可定制量程 | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 | 型号:TJG-10VL-5G0 | |
| 联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~150m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模块:无线通信距离0~500m | ||
| 显示尺寸:10.1寸(1280*800)触摸屏 | 幅度传感器:量程:0~150m,分辨率0.1m,可定制量程 | |||
| 回转传感器:量程:360°,分辨率1° |
大连腾屹信科技有限公司官方网站












