提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
全站搜索
履带吊安全监测系统集成高精度传感器、AI视觉识别与物联网技术,构建了对履带吊作业全过程的实时智能安全防护体系。该系统通过GPS定位实时追踪设备位置与移动轨迹,并结合吊钩起落速度监测功能,动态优化吊装精度,有效减少摆动碰撞风险。同时,利用AI算法智能识别危险区域人员入侵、司机疲劳状态及违规操作,实时发出报警提醒。系统还具备完整的数据记录与分析能力,可自动生成数字化报告,为安全管理与事故追溯提供决策依据,全面预防事故的发生,提升吊装作业的安全性与效率。
履带吊安全监测系统集成高精度传感器、AI视觉识别与物联网技术,构建了对履带吊作业全过程的实时智能安全防护体系。该系统通过GPS定位实时追踪设备位置与移动轨迹,并结合吊钩起落速度监测功能,动态优化吊装精度,有效减少摆动碰撞风险。同时,利用AI算法智能识别危险区域人员入侵、司机疲劳状态及违规操作,实时发出报警提醒。系统还具备完整的数据记录与分析能力,可自动生成数字化报告,为安全管理与事故追溯提供决策依据,全面预防事故的发生,提升吊装作业的安全性与效率。
| 主机: | 传感器: | 功能模块: |
| 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,本地管理,刷脸上传证件信息 |
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
| 工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模块:北斗定位 |
| 联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 显示尺寸:10.1寸触摸屏(1024*600) | 仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | |
| 回转传感器:量程:360°,分辨率1° |
| 主机: | 传感器: | 功能模块: |
| 工作电压:220VAC±20% | 风速传感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人脸识别:人脸100张,本地管理,刷脸上传证件信息 |
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 倾角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI驾驶行为:可识别吸烟,打电话,疲劳驾驶等 |
| 工作功率:≤30W | 重量传感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模块:北斗定位 |
| 联网方式:4G | 高度传感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
| 显示尺寸:10.1寸触摸屏(1024*600) | 仰角传感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | |
| 回转传感器:量程:360°,分辨率1° |