提交给我们您的需求,我们将会在24小时内联系
升降机安全监测系统(AI版)
AI-Construction hoist safety monitoring system
升降机安全监测系统(AI版)由物联网终端和开放平台组成,融合AI技术、数据感知、平台分析、智能预警功能,能够对升降机的运行状态进行实时监测和数据分析,能够对司机进行语音提醒风险情况,如超重、超员、疲劳、未佩戴安全帽、门未关到位等。开放平台能够获取报警数据、驾驶行为,自动预测该升降机的风险系数,帮助施工单位更好地管理设备,保障施工安全。
升降机安全监测系统(AI版)
AI-Construction hoist safety monitoring system
升降机安全监测系统(AI版)由物联网终端和开放平台组成,融合AI技术、数据感知、平台分析、智能预警功能,能够对升降机的运行状态进行实时监测和数据分析,能够对司机进行语音提醒风险情况,如超重、超员、疲劳、未佩戴安全帽、门未关到位等。开放平台能够获取报警数据、驾驶行为,自动预测该升降机的风险系数,帮助施工单位更好地管理设备,保障施工安全。
系统功能
系统功能
详细参数介绍
| 主机: | 传感器: | 功能模块: | |||
| 工作电压:220VAC±20% | 高度传感器:量程:0-300m,分辨率0.1m | 人脸识别:支持远程人脸管理,联动控制 | |||
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 重量传感器:量程:0-15t,分辨率:0.01t | AI驾驶行为:可识别驾驶员吸烟,打电话,疲劳驾驶等行为等 | |||
| 工作功率:≤20W | 风速传感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI人数:快速识别,可设置报警联动控制 | |||
| 联网方式:2G/4G | 倾角传感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | ||||
| 显示屏:7寸触摸屏(1024*600) | 前门/后面开关状态:工作状态采集 | ||||
| 冲顶/坠落检测:工作状态采集 | |||||
详细参数介绍
| 主机: | 传感器: | 功能模块: |
| 工作电压:220VAC±20% | 高度传感器:量程:0-300m,分辨率0.1m | 人脸识别:支持远程人脸管理,联动控制 |
| 工作环境:温度:-20~55℃,温度:10~95%RH | 重量传感器:量程:0-15t,分辨率:0.01t | AI驾驶行为:可识别驾驶员吸烟,打电话,疲劳驾驶等行为等 |
| 工作功率:≤20W | 风速传感器:量程:0-40m/s,分辨率0.1m/s | AI人数:快速识别,可设置报警联动控制 |
| 联网方式:2G/4G | 倾角传感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | |
| 显示屏:7寸触摸屏(1024*600) | 前门/后面开关状态:工作状态采集 | |
| 冲顶/坠落检测:工作状态采集 | ||
大连腾屹信科技有限公司官方网站












系统.png)




